<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 3, 2026 at 8:06 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://introspect.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Introspect Technology</title>
		<link><![CDATA[https://introspect.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Introspect Technology]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://introspect.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/01/17/sv7c-serdes-tester-unprecedented-signal-integrity-insights-28-gbps-across-16-lanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/01/17/sv7c-serdes-tester-unprecedented-signal-integrity-insights-28-gbps-across-16-lanes/]]></link>
			<title>Le tout nouveau testeur SerDes personnalisé SV7C d’Introspect Technology offre des informations sans précédent sur l’intégrité du signal, jusqu’à 28 Gbps sur 16 voies.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/02/20/mobile-world-congress-2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/02/20/mobile-world-congress-2023-2/]]></link>
			<title>Introspect Technology se joint à la délégation canadienne au Mobile World Congress 2023 à Barcelone</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/28/mipi-i3c-interface-ee-world-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/28/mipi-i3c-interface-ee-world-online/]]></link>
			<title>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;interface MIPI I3C et dans quels cas peut-on l&#8217;utiliser ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/31/new-three-year-standard-warranty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/31/new-three-year-standard-warranty/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce une nouvelle garantie standard de trois ans pour ses produits matériels</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/04/12/europe-new-strategic-sales-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/04/12/europe-new-strategic-sales-partnership/]]></link>
			<title>Introspect Technology renforce son engagement en Europe grâce à un nouveau partenariat commercial stratégique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/04/25/introspect-technology-unveils-pinetree-a-redesigned-gui-interface-and-new-visual-identity-for-its-award-winning-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/04/25/introspect-technology-unveils-pinetree-a-redesigned-gui-interface-and-new-visual-identity-for-its-award-winning-software/]]></link>
			<title>Introspect Technology dévoile « Pinetree » : une interface graphique repensée et une nouvelle identité visuelle pour son logiciel primé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/05/23/introspect-technology-demonstrates-ultra-portable-test-and-measurement-solutions-at-display-week-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/05/23/introspect-technology-demonstrates-ultra-portable-test-and-measurement-solutions-at-display-week-2023/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente des solutions de test et de mesure ultraportables lors du salon Display Week 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/21/electronics-industry-awards-2023-two-introspect-technology-products-are-nominated-and-need-your-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/21/electronics-industry-awards-2023-two-introspect-technology-products-are-nominated-and-need-your-vote/]]></link>
			<title>Prix de l&#8217;industrie électronique 2023 : deux produits d&#8217;Introspect Technology sont en lice et ont besoin de votre vote</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/27/interoperability-testing-with-its-latest-i3c-test-and-debug-module-at-the-mipi-alliance-plugfest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/27/interoperability-testing-with-its-latest-i3c-test-and-debug-module-at-the-mipi-alliance-plugfest/]]></link>
			<title>Introspect Technology participe à des tests d&#8217;interopérabilité avec son tout dernier module de test et de débogage I3C lors du Plugfest de la MIPI Alliance à San José, en Californie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/05/introspect-technology-continues-expansion-with-unveiling-of-new-rd-center-in-canadas-west-coast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/05/introspect-technology-continues-expansion-with-unveiling-of-new-rd-center-in-canadas-west-coast/]]></link>
			<title>Introspect Technology poursuit son expansion avec l&#8217;inauguration d&#8217;un nouveau centre de R&#038;D sur la côte ouest du Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/07/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-d-phy-v3-5-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/07/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-d-phy-v3-5-generator/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce le premier générateur MIPI D-PHY v3.5 au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/29/for-the-fourth-year-in-a-row-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/29/for-the-fourth-year-in-a-row-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>Pour la quatrième année consécutive, Introspect Technology figure dans le classement annuel du Globe and Mail des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/10/26/technology-ceo-raves-about-b-c-s-advantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/10/26/technology-ceo-raves-about-b-c-s-advantages/]]></link>
			<title>Le PDG d&#8217;une entreprise technologique vante les atouts de la Colombie-Britannique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/11/03/introspect-technologys-purvue-analyzer-receives-highly-commended-recognition-at-the-electronics-industry-awards-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/11/03/introspect-technologys-purvue-analyzer-receives-highly-commended-recognition-at-the-electronics-industry-awards-2023/]]></link>
			<title>Le PurVue Analyzer™ d’Introspect Technology reçoit la mention « Highly Commended » lors des Electronics Industry Awards 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/01/18/when-low-frequency-digital-buses-become-high-speed-announcing-introspect-technologys-sv6e-x-mid-frequency-digital-test-module/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/01/18/when-low-frequency-digital-buses-become-high-speed-announcing-introspect-technologys-sv6e-x-mid-frequency-digital-test-module/]]></link>
			<title>Quand les bus numériques à basse fréquence deviennent ultra-rapides : présentation du module de test numérique à moyenne fréquence SV6E-X d&#8217;Introspect Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/01/31/introspect-technology-launches-protocol-analyzer-to-accelerate-validating-and-debugging-of-lpddr5-and-lpddr5x-memory-interfaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/01/31/introspect-technology-launches-protocol-analyzer-to-accelerate-validating-and-debugging-of-lpddr5-and-lpddr5x-memory-interfaces/]]></link>
			<title>Introspect Technology lance un analyseur de protocole destiné à accélérer la validation et le débogage des interfaces mémoire LPDDR5 et LPDDR5x</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/02/20/introspect-technology-introduces-lpddr5-lpddr5x-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/02/20/introspect-technology-introduces-lpddr5-lpddr5x-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente un analyseur de protocole LPDDR5/LPDDR5X</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/03/27/introspect-technology-ships-worlds-first-gddr7-memory-test-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/03/27/introspect-technology-ships-worlds-first-gddr7-memory-test-system/]]></link>
			<title>Introspect Technology commercialise le premier système de test de mémoire GDDR7 au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/02/25/introspect-technologys-erin-holley-earns-report-on-business-magazine-changemakers-award-from-the-globe-and-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/02/25/introspect-technologys-erin-holley-earns-report-on-business-magazine-changemakers-award-from-the-globe-and-mail/]]></link>
			<title>Erin Holley, d&#8217;Introspect Technology, remporte le prix « Changemakers » décerné par le magazine *Report on Business* du *Globe and Mail*</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/06/30/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/06/30/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce le lancement du premier analyseur combiné au monde prenant en charge les normes MIPI C-PHY version 2.0 et D-PHY version 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/08/25/introspect-technology-further-enables-image-sensor-development-with-industry-first-slvs-ec-version-2-0-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/08/25/introspect-technology-further-enables-image-sensor-development-with-industry-first-slvs-ec-version-2-0-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect Technology facilite encore davantage le développement des capteurs d&#8217;image grâce à son analyseur de protocole SLVS-EC version 2.0, une première dans le secteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/24/innovation-ambition-and-high-performance-all-propel-introspect-technology-to-the-globe-and-mails-third-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/24/innovation-ambition-and-high-performance-all-propel-introspect-technology-to-the-globe-and-mails-third-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>L&#8217;innovation, l&#8217;ambition et l&#8217;excellence sont les moteurs qui ont permis à Introspect Technology de figurer dans le troisième classement annuel des entreprises canadiennes à la plus forte croissance publié par *The Globe and Mail*.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/28/introspect-technology-addresses-high-speed-single-ended-measurement-challenges-with-new-8-ghz-active-probe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/28/introspect-technology-addresses-high-speed-single-ended-measurement-challenges-with-new-8-ghz-active-probe/]]></link>
			<title>Introspect Technology relève les défis liés aux mesures asymétriques à haute vitesse grâce à sa nouvelle sonde active de 8 GHz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/10/29/best-customer-service-winner-the-latest-accolade-awarded-to-introspect-technology-by-the-electronics-industry-awards-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/10/29/best-customer-service-winner-the-latest-accolade-awarded-to-introspect-technology-by-the-electronics-industry-awards-2021/]]></link>
			<title>Lauréat du prix du meilleur service client : nouvelle distinction décernée à Introspect Technology lors des Electronics Industry Awards 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/06/introspect-technology-and-contacthings-join-forces-to-expand-coverage-in-the-southeast-asian-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/06/introspect-technology-and-contacthings-join-forces-to-expand-coverage-in-the-southeast-asian-market/]]></link>
			<title>Introspect Technology et Contacthings s&#8217;associent pour étendre leur présence sur le marché de l&#8217;Asie du Sud-Est</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/30/introspect-technology-adds-displayport-and-embedded-displayport-test-and-measurement-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/30/introspect-technology-adds-displayport-and-embedded-displayport-test-and-measurement-solutions/]]></link>
			<title>Introspect Technology élargit son offre de solutions de test et de mesure pour DisplayPort et Embedded DisplayPort</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/sv4d-dptx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/sv4d-dptx/]]></link>
			<title>Module de test MIPI à connexion directe SV4D-DPTX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/06/13/i3c-purvue-analyzer-real-time-oscilloscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/06/13/i3c-purvue-analyzer-real-time-oscilloscope/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente PurVue Analyzer™ : un oscilloscope embarqué en temps réel doté de déclencheurs matériels basés sur le protocole I3C</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/07/21/from-bootstrapped-startup-to-world-renowned-test-and-measurement-brand-introspect-technology-celebrates-ten-years-of-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/07/21/from-bootstrapped-startup-to-world-renowned-test-and-measurement-brand-introspect-technology-celebrates-ten-years-of-growth/]]></link>
			<title>De la start-up autofinancée à la marque de référence mondiale dans le domaine des tests et des mesures, Introspect Technology célèbre dix ans de croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/08/11/eia-nominations-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/08/11/eia-nominations-2022/]]></link>
			<title>Pour la quatrième année consécutive, Introspect Technology figure parmi les finalistes de deux prestigieux prix de l&#8217;industrie électronique 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/21/kami-teknoloji-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/21/kami-teknoloji-partnership/]]></link>
			<title>Introspect Technology et KAMİ Teknoloji concluent un nouveau partenariat afin d&#8217;étendre leur couverture en Turquie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/23/stalwart-of-the-canadian-tech-sector-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/23/stalwart-of-the-canadian-tech-sector-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>Pilier du secteur technologique canadien, Introspect Technology figure pour la troisième année consécutive dans le classement annuel du Globe and Mail des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/11/02/introspect-technology-wins-prestigious-excellence-in-innovation-award-at-the-electronics-industry-awards-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/11/02/introspect-technology-wins-prestigious-excellence-in-innovation-award-at-the-electronics-industry-awards-2022/]]></link>
			<title>Introspect Technology remporte le prestigieux prix « Excellence in Innovation » lors des Electronics Industry Awards 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/12/02/introspect-technology-37th-2022-growth-leader-in-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/12/02/introspect-technology-37th-2022-growth-leader-in-quebec/]]></link>
			<title>Grâce à son esprit d’innovation et à sa persévérance, Introspect Technology se classe au 37e rang des entreprises à forte croissance au Québec en 2022, selon L’actualité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/12/16/pioneering-solution-for-testing-embedded-displayport-power-saving-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/12/16/pioneering-solution-for-testing-embedded-displayport-power-saving-features/]]></link>
			<title>Introspect Technology propose une solution innovante pour tester les fonctionnalités d&#8217;économie d&#8217;énergie de la norme eDP v1.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/10/designcon-experts-and-companies-take-center-stage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/10/designcon-experts-and-companies-take-center-stage/]]></link>
			<title>Les experts et les entreprises de DesignCon occupent le devant de la scène</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/24/introspect-technology-partners-with-testech-for-sales-representation-in-the-texas-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/24/introspect-technology-partners-with-testech-for-sales-representation-in-the-texas-region/]]></link>
			<title>Introspect Technology s&#8217;associe à Testech pour assurer la représentation commerciale dans la région du Texas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/18/introspect-technology-extends-test-coverage-for-the-mipi-alliance-c-phy-standard-through-the-introduction-of-a-new-reference-termination-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/18/introspect-technology-extends-test-coverage-for-the-mipi-alliance-c-phy-standard-through-the-introduction-of-a-new-reference-termination-board/]]></link>
			<title>Introspect Technology étend la couverture des tests pour la norme C-PHY de la MIPI Alliance grâce au lancement d&#8217;une nouvelle carte de terminaison de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/07/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-taipei-the-worlds-premier-forum-for-training-and-education-on-mipi-alliance-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/07/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-taipei-the-worlds-premier-forum-for-training-and-education-on-mipi-alliance-technologies/]]></link>
			<title>Introspect Technology parraine le MIPI DevCon Taipei — le principal forum mondial dédié à la formation et à l&#8217;enseignement des technologies de l&#8217;Alliance MIPI®</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/09/12/2125-revenue-growth-places-introspect-technology-among-canadas-fastest-35-growing-companies-across-all-fields/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/09/12/2125-revenue-growth-places-introspect-technology-among-canadas-fastest-35-growing-companies-across-all-fields/]]></link>
			<title>Avec une croissance de son chiffre d&#8217;affaires de 2125 %, Introspect Technology figure parmi les 35 entreprises canadiennes qui connaissent la plus forte croissance, tous secteurs confondus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/26/introspect-technology-and-quantum-sales-canada-join-forces-to-cover-the-canadian-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/26/introspect-technology-and-quantum-sales-canada-join-forces-to-cover-the-canadian-market/]]></link>
			<title>Introspect Technology et Quantum Sales s&#8217;associent pour couvrir le marché canadien</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/07/12/any-rate-any-resolution-introspect-technologys-flexible-mipi-csi-2-to-hdmi-streaming-solution-allows-automotive-oems-suppliers-to-visualize-data-produced-by-camera-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/07/12/any-rate-any-resolution-introspect-technologys-flexible-mipi-csi-2-to-hdmi-streaming-solution-allows-automotive-oems-suppliers-to-visualize-data-produced-by-camera-sensors/]]></link>
			<title>Quelle que soit la fréquence d&#8217;images ou la résolution — La solution flexible de transmission MIPI CSI-2 vers HDMI d&#8217;Introspect permet aux équipementiers et aux fournisseurs du secteur automobile de visualiser les données générées par les capteurs des caméras</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/27/introspect-technology-adds-mipi-c-phy-and-d-phy-frame-grabber-solutions-for-csi-2-image-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/27/introspect-technology-adds-mipi-c-phy-and-d-phy-frame-grabber-solutions-for-csi-2-image-sensors/]]></link>
			<title>Introspect Technology propose désormais des solutions de cartes d&#8217;acquisition d&#8217;images MIPI C-PHY et D-PHY pour les capteurs d&#8217;image CSI-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/09/for-the-second-year-in-a-row-introspect-technology-has-been-selected-as-finalist-for-two-prestigious-2020-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/09/for-the-second-year-in-a-row-introspect-technology-has-been-selected-as-finalist-for-two-prestigious-2020-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Pour la deuxième année consécutive, Introspect Technology a été sélectionnée comme finaliste pour deux prix prestigieux décernés par le secteur de l&#8217;électronique en 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/18/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-2020-the-worlds-foremost-conference-on-mipi-alliance-specifications-for-mobile-technologies-and-beyond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/18/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-2020-the-worlds-foremost-conference-on-mipi-alliance-specifications-for-mobile-technologies-and-beyond/]]></link>
			<title>Introspect Technology parraine le MIPI DevCon 2020, la plus grande conférence mondiale consacrée aux spécifications de l&#8217;Alliance MIPI® pour les technologies mobiles et au-delà</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/22/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-pattern-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/22/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-pattern-generator/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce le lancement du premier générateur de séquences combiné au monde prenant en charge les normes MIPI C-PHY version 2.0 et D-PHY version 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/rapid-revenue-growth-places-introspect-technology-on-the-globe-and-mails-second-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/rapid-revenue-growth-places-introspect-technology-on-the-globe-and-mails-second-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>La croissance rapide de son chiffre d&#8217;affaires permet à Introspect Technology de figurer dans le deuxième classement annuel des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide publié par *The Globe and Mail*</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/introspect-technology-is-the-34th-fastest-growing-company-in-quebec-according-to-lactualite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/introspect-technology-is-the-34th-fastest-growing-company-in-quebec-according-to-lactualite/]]></link>
			<title>Selon L’Actualité, Introspect Technology est la 34e entreprise à la croissance la plus rapide du Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/15/introspect-technology-makes-the-canadian-business-and-macleans-growth-list-ranking-of-canadas-fastest-growing-companies-for-the-second-year-in-a-row/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/15/introspect-technology-makes-the-canadian-business-and-macleans-growth-list-ranking-of-canadas-fastest-growing-companies-for-the-second-year-in-a-row/]]></link>
			<title>Introspect Technology figure, pour la deuxième année consécutive, dans le classement « Canadian Business and Maclean’s Growth List » des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
