<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 3, 2026 at 4:35 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://introspect.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Introspect Technology</title>
		<link><![CDATA[https://introspect.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Introspect Technology]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 19:20:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://introspect.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/blog/what-we-discovered-when-decoding-a-smartphone-lpddr5x-memory-using-the-m7030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/blog/what-we-discovered-when-decoding-a-smartphone-lpddr5x-memory-using-the-m7030/]]></link>
			<title>What We Discovered When Decoding a Smartphone LPDDR5x Memory Using the M7030 DDR/LPDDR Protocol Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 19:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/03/27/introspect-technology-nominated-for-two-prestigious-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/03/27/introspect-technology-nominated-for-two-prestigious-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Introspect Technology est en lice pour deux prix prestigieux du secteur de l&#8217;électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/04/introspect-technologys-ultra-compact-test-module-addresses-need-for-at-speed-high-volume-manufacturing-test-of-mipi-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/04/introspect-technologys-ultra-compact-test-module-addresses-need-for-at-speed-high-volume-manufacturing-test-of-mipi-devices/]]></link>
			<title>Le module de test ultra-compact d&#8217;Introspect Technology répond au besoin de tests de production à grande échelle et à pleine vitesse pour les dispositifs MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/05/stand-alone-module-facilitates-testing-of-mipi-enabled-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/05/stand-alone-module-facilitates-testing-of-mipi-enabled-devices/]]></link>
			<title>Un module autonome facilite les tests des appareils compatibles MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/introspect-technology-launches-industry-first-dual-mode-mipi-d-phy-c-phy-display-module-tester/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/introspect-technology-launches-industry-first-dual-mode-mipi-d-phy-c-phy-display-module-tester/]]></link>
			<title>Introspect Technology lance le premier testeur de modules d&#8217;affichage MIPI D-PHY/C-PHY bimode du secteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/system-level-tester-exercises-and-validates-mipi-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/system-level-tester-exercises-and-validates-mipi-devices/]]></link>
			<title>Le testeur au niveau système teste et valide les périphériques MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/06/27/introspect-technology-wins-twice-at-the-second-annual-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/06/27/introspect-technology-wins-twice-at-the-second-annual-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Introspect Technology remporte deux prix lors de la deuxième édition des Electronics Industry Awards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/01/21/introspect-technology-presente-des-solutions-de-test-miniatures-a-haute-vitesse-au-salon-designcon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/01/21/introspect-technology-presente-des-solutions-de-test-miniatures-a-haute-vitesse-au-salon-designcon/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente des solutions de test miniatures à haute vitesse au salon DesignCon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/02/03/lanalyseur-mipi-c-phy-dintrospect-remporte-le-prix-best-in-design-test-du-salon-designcon-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/02/03/lanalyseur-mipi-c-phy-dintrospect-remporte-le-prix-best-in-design-test-du-salon-designcon-2015/]]></link>
			<title>L&#8217;analyseur MIPI C-PHY d&#8217;Introspect remporte le prix « Best in Design &#038; Test » du salon DesignCon 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/09/11/seminaire-gratuit-validation-et-tests-mipi-pour-les-appareils-mobiles-et-bien-plus-encore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/09/11/seminaire-gratuit-validation-et-tests-mipi-pour-les-appareils-mobiles-et-bien-plus-encore/]]></link>
			<title>Séminaire gratuit : Validation et tests MIPI pour les appareils mobiles et bien plus encore !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/10/19/introspect-presente-ses-outils-de-test-electrique-et-de-protocole-lors-de-la-journee-de-demonstration-de-la-mipi-alliance-a-taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/10/19/introspect-presente-ses-outils-de-test-electrique-et-de-protocole-lors-de-la-journee-de-demonstration-de-la-mipi-alliance-a-taipei/]]></link>
			<title>Introspect présente ses outils de test électrique et de protocole lors de la journée de démonstration de la MIPI Alliance à Taipei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2016/03/22/introspect-technology-presente-le-testeur-serdes-100g-le-plus-compact-au-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2016/03/22/introspect-technology-presente-le-testeur-serdes-100g-le-plus-compact-au-monde/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente le testeur SerDes 100G le plus compact au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2016/09/15/introspect-annonce-le-premier-generateur-mipi-d-phy-2-0-a-8-voies-au-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2016/09/15/introspect-annonce-le-premier-generateur-mipi-d-phy-2-0-a-8-voies-au-monde/]]></link>
			<title>Introspect annonce le premier générateur MIPI D-PHY 2.0 à 8 voies au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2016/12/23/introspect-annonce-le-premier-analyseur-de-protocole-mipi-dsi-2-au-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2016/12/23/introspect-annonce-le-premier-analyseur-de-protocole-mipi-dsi-2-au-monde/]]></link>
			<title>Introspect annonce le premier analyseur de protocole MIPI DSI-2 au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/04/19/introspect-technology-est-partenaire-de-lis-auto-europe-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/04/19/introspect-technology-est-partenaire-de-lis-auto-europe-2017/]]></link>
			<title>Introspect Technology est partenaire de l&#8217;IS Auto Europe 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/04/28/introspect-presente-ses-solutions-de-diffusion-video-csi-2-lors-du-sommet-2017-de-lembedded-vision-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/04/28/introspect-presente-ses-solutions-de-diffusion-video-csi-2-lors-du-sommet-2017-de-lembedded-vision-alliance/]]></link>
			<title>Introspect présente ses solutions de diffusion vidéo CSI-2 lors du sommet 2017 de l&#8217;Embedded Vision Alliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/08/28/webinaire-gratuit-accelerer-le-developpement-et-la-validation-des-interfaces-mipi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/08/28/webinaire-gratuit-accelerer-le-developpement-et-la-validation-des-interfaces-mipi/]]></link>
			<title>Webinaire gratuit : Accélérer le développement et la validation des interfaces MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/10/30/un-generateur-mipi-d-phy-de-pointe-permet-la-mise-en-oeuvre-de-la-feuille-de-route-de-nouvelle-generation-de-la-mipi-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/10/30/un-generateur-mipi-d-phy-de-pointe-permet-la-mise-en-oeuvre-de-la-feuille-de-route-de-nouvelle-generation-de-la-mipi-alliance/]]></link>
			<title>Un générateur MIPI D-PHY de pointe permet la mise en œuvre de la feuille de route de nouvelle génération de la MIPI Alliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/what-we-discovered-when-decoding-a-smartphone-lpddr5x-memory-using-the-m7030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/what-we-discovered-when-decoding-a-smartphone-lpddr5x-memory-using-the-m7030/]]></link>
			<title>What We Discovered When Decoding a Smartphone LPDDR5x Memory Using the M7030 DDR/LPDDR Protocol Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 13:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/07/02/introspect-technology-a-ete-selectionnee-parmi-les-finalistes-du-prestigieux-prix-ace-2015-decerne-par-ee-times-et-edn-dans-la-categorie-equipe-de-conception-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/07/02/introspect-technology-a-ete-selectionnee-parmi-les-finalistes-du-prestigieux-prix-ace-2015-decerne-par-ee-times-et-edn-dans-la-categorie-equipe-de-conception-de-lannee/]]></link>
			<title>Introspect Technology a été sélectionnée parmi les finalistes du prestigieux prix ACE 2015 décerné par EE Times et EDN, dans la catégorie « Équipe de conception de l&#8217;année »</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/why-we-embedded-a-real-time-oscilloscope-inside-our-sv6e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/why-we-embedded-a-real-time-oscilloscope-inside-our-sv6e/]]></link>
			<title>Pourquoi nous avons intégré un oscilloscope en temps réel à part entière au sein de notre module de test numérique à moyenne fréquence SV6E-X</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 02:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv7c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv7c/]]></link>
			<title>SV7C Personalized SerDes Tester</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 20:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv7c-32-channel-quick-start-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv7c-32-channel-quick-start-guide/]]></link>
			<title>SV7C 32 Channel Quick Start Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 20:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/02/22/introspect-technology-and-primeasure-partner-to-cover-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/02/22/introspect-technology-and-primeasure-partner-to-cover-india/]]></link>
			<title>Introspect Technology et Primeasure s&#8217;associent pour couvrir le marché indien</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/06/21/une-toute-nouvelle-approche-de-lintrospection-une-solution-de-sonde-active-pour-les-liaisons-haut-debit-emergentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/06/21/une-toute-nouvelle-approche-de-lintrospection-une-solution-de-sonde-active-pour-les-liaisons-haut-debit-emergentes/]]></link>
			<title>Une toute nouvelle approche de l&#8217;introspection : une solution de sonde active pour les liaisons haut débit émergentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/3-frequently-asked-questions-on-test-and-measurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/3-frequently-asked-questions-on-test-and-measurement/]]></link>
			<title>3 questions fréquemment posées sur les tests et les mesures</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 02:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/mr-dimm-learn-more-about-jedecs-latest-ddr5-innovation-and-how-to-test-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/mr-dimm-learn-more-about-jedecs-latest-ddr5-innovation-and-how-to-test-it/]]></link>
			<title>MR-DIMM : Découvrez les dernières innovations de JEDEC en matière de DDR5 et comment les tester</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 02:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/12/22/philippe-lancheres-dintrospect-selectionne-parmi-les-finalistes-du-prix-de-lingenieur-de-lannee-2015-decerne-par-designcon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/12/22/philippe-lancheres-dintrospect-selectionne-parmi-les-finalistes-du-prix-de-lingenieur-de-lannee-2015-decerne-par-designcon/]]></link>
			<title>Philippe Lancheres, d&#8217;Introspect, sélectionné parmi les finalistes du prix de l&#8217;ingénieur de l&#8217;année 2015 décerné par DesignCon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/04/23/introspect-announces-worlds-first-mipi-c-phy-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/04/23/introspect-announces-worlds-first-mipi-c-phy-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect annonce le premier analyseur MIPI C-PHY au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/03/05/introspect-technology-figure-parmi-les-finalistes-du-prestigieux-prix-ace-2014-decerne-par-ee-times-et-edn-dans-la-categorie-dirigeant-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/03/05/introspect-technology-figure-parmi-les-finalistes-du-prestigieux-prix-ace-2014-decerne-par-ee-times-et-edn-dans-la-categorie-dirigeant-de-lannee/]]></link>
			<title>Introspect Technology figure parmi les finalistes du prestigieux prix ACE 2014 décerné par EE Times et EDN dans la catégorie « Dirigeant de l&#8217;année »</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2013/01/27/introspect-technology-addresses-gap-in-product-engineering-with-compact-serdes-instrument/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2013/01/27/introspect-technology-addresses-gap-in-product-engineering-with-compact-serdes-instrument/]]></link>
			<title>Introspect Technology comble une lacune dans l&#8217;ingénierie produit grâce à un instrument SerDes compact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2013/09/30/les-fabricants-de-materiel-medical-trouvent-une-alternative-interessante-dans-les-testeurs-serdes-personnalises-sv1c-dintrospect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2013/09/30/les-fabricants-de-materiel-medical-trouvent-une-alternative-interessante-dans-les-testeurs-serdes-personnalises-sv1c-dintrospect/]]></link>
			<title>Les fabricants de matériel médical trouvent une alternative intéressante dans les testeurs SerDes personnalisés SV1C d&#8217;Introspect</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2026/06/12/ocp-apac-summit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2026/06/12/ocp-apac-summit-2026/]]></link>
			<title>Sommet OCP APAC 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/control-multiple-instruments-in-your-most-sophisticated-test-bench-yet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/control-multiple-instruments-in-your-most-sophisticated-test-bench-yet/]]></link>
			<title>Contrôlez plusieurs instruments sur votre banc d&#8217;essai le plus sophistiqué à ce jour</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/5-things-you-need-to-know-about-the-i3c-purvue-analyzer-embedded-real-time-oscilloscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/5-things-you-need-to-know-about-the-i3c-purvue-analyzer-embedded-real-time-oscilloscope/]]></link>
			<title>5 choses à savoir sur l&#8217;oscilloscope en temps réel intégré PurVue Analyzer®</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-digital-side-of-electrification-how-power-management-ics-are-changing-and-how-introspect-technology-can-help/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-digital-side-of-electrification-how-power-management-ics-are-changing-and-how-introspect-technology-can-help/]]></link>
			<title>L&#8217;aspect numérique de l&#8217;électrification : comment les circuits intégrés de gestion de l&#8217;alimentation évoluent et comment la technologie Introspect peut vous aider !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/10/04/introspect-est-lun-des-sponsors-du-mipi-devcon-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/10/04/introspect-est-lun-des-sponsors-du-mipi-devcon-2017/]]></link>
			<title>Introspect est l&#8217;un des sponsors du MIPI DevCon 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/why-gddr-memory-might-be-the-next-big-step-in-computer-architecture-for-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/why-gddr-memory-might-be-the-next-big-step-in-computer-architecture-for-ai/]]></link>
			<title>Pourquoi la mémoire GDDR pourrait constituer la prochaine avancée majeure en matière d&#8217;architecture informatique pour l&#8217;IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/three-differences-between-gddr7-and-gddr6-that-only-an-engineer-will-appreciate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/three-differences-between-gddr7-and-gddr6-that-only-an-engineer-will-appreciate/]]></link>
			<title>Trois différences entre la GDDR7 et la GDDR6 que seuls les ingénieurs sauront apprécier !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-fastest-way-to-verify-alpm-mode-in-embedded-displayport-designs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-fastest-way-to-verify-alpm-mode-in-embedded-displayport-designs/]]></link>
			<title>La méthode la plus rapide pour vérifier le mode ALPM dans les conceptions DisplayPort embarquées</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/how-testing-the-memory-phy-is-changing-and-how-introspect-can-help/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/how-testing-the-memory-phy-is-changing-and-how-introspect-can-help/]]></link>
			<title>Comment évoluent les tests du PHY mémoire et comment Introspect peut vous aider</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/top-three-takeaways-from-display-week-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/top-three-takeaways-from-display-week-2024/]]></link>
			<title>Les trois principaux enseignements à retenir de la Display Week 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/01/07/seminaire-gratuit-accelerer-la-validation-des-interfaces-mipi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2015/01/07/seminaire-gratuit-accelerer-la-validation-des-interfaces-mipi/]]></link>
			<title>Séminaire gratuit : Accélérer la validation des interfaces MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/mipi-cse-and-csi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/mipi-cse-and-csi-2/]]></link>
			<title>Qu&#8217;est-ce que la spécification MIPI CSE et quel est son lien avec la spécification MIPI CSI-2 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/lvds-still-goes-the-distance-learn-about-lvds-displays-in-automotive-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/lvds-still-goes-the-distance-learn-about-lvds-displays-in-automotive-applications/]]></link>
			<title>Le LVDS a toujours le vent en poupe ! Découvrez les écrans LVDS dans les applications automobiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/09/03/exemple-de-reussite-introspect-lance-le-premier-testeur-de-couche-physique-au-monde-dote-de-40-voies-et-dun-debit-de-14-gbps-par-voie-le-tout-dans-un-format-portable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/09/03/exemple-de-reussite-introspect-lance-le-premier-testeur-de-couche-physique-au-monde-dote-de-40-voies-et-dun-debit-de-14-gbps-par-voie-le-tout-dans-un-format-portable/]]></link>
			<title>Exemple de réussite : Introspect lance le premier testeur de couche physique au monde doté de 40 voies et d&#8217;un débit de 14 Gbps par voie, le tout dans un format portable</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/how-to-test-mctp-over-i3c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/how-to-test-mctp-over-i3c/]]></link>
			<title>Comment tester le MCTP via I3C</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/our-biggest-takeaway-from-the-most-recent-mipi-i3c-plugfest-in-taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/our-biggest-takeaway-from-the-most-recent-mipi-i3c-plugfest-in-taipei/]]></link>
			<title>Ce que nous avons retenu de cette dernière édition du Plugfest MIPI I3C à Taipei</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/09/26/introspect-demonstrates-c-phy-test-tools-at-the-mipi-alliance-demo-day-in-shanghai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/09/26/introspect-demonstrates-c-phy-test-tools-at-the-mipi-alliance-demo-day-in-shanghai/]]></link>
			<title>Introspect présente ses outils de test C-PHY lors de la journée de démonstration de la MIPI Alliance à Shanghai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
