<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 10, 2026 at 7:33 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://introspect.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Introspect Technology</title>
		<link><![CDATA[https://introspect.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Introspect Technology]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://introspect.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/21/kami-teknoloji-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/21/kami-teknoloji-partnership/]]></link>
			<title>Introspect Technology et KAMİ Teknoloji concluent un nouveau partenariat afin d&#8217;étendre leur couverture en Turquie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 19:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/22/i3c-protocol-testing-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/22/i3c-protocol-testing-webinar/]]></link>
			<title>Tests du protocole I3C à l&#8217;aide de la technologie Introspect</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/23/stalwart-of-the-canadian-tech-sector-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/23/stalwart-of-the-canadian-tech-sector-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>Pilier du secteur technologique canadien, Introspect Technology figure pour la troisième année consécutive dans le classement annuel du Globe and Mail des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/28/join-us-at-the-mipi-alliance-i3c-demo-day-on-october-18-in-vancouver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/28/join-us-at-the-mipi-alliance-i3c-demo-day-on-october-18-in-vancouver/]]></link>
			<title>Rejoignez-nous à la journée de démonstration de la MIPI Alliance le 18 octobre à Vancouver</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/12/31/designcon-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/12/31/designcon-2020/]]></link>
			<title>DesignCon 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/10/designcon-experts-and-companies-take-center-stage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/10/designcon-experts-and-companies-take-center-stage/]]></link>
			<title>Les experts et les entreprises de DesignCon occupent le devant de la scène</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/27/introspect-technology-adds-mipi-c-phy-and-d-phy-frame-grabber-solutions-for-csi-2-image-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/27/introspect-technology-adds-mipi-c-phy-and-d-phy-frame-grabber-solutions-for-csi-2-image-sensors/]]></link>
			<title>Introspect Technology propose désormais des solutions de cartes d&#8217;acquisition d&#8217;images MIPI C-PHY et D-PHY pour les capteurs d&#8217;image CSI-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/03/09/advanced-topics-in-ddr5-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/03/09/advanced-topics-in-ddr5-testing/]]></link>
			<title>Thèmes avancés relatifs aux tests DDR5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/03/09/is-auto-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/03/09/is-auto-2020/]]></link>
			<title>IS Auto 2020 &#8212; Reporté en raison de la COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/09/for-the-second-year-in-a-row-introspect-technology-has-been-selected-as-finalist-for-two-prestigious-2020-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/09/for-the-second-year-in-a-row-introspect-technology-has-been-selected-as-finalist-for-two-prestigious-2020-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Pour la deuxième année consécutive, Introspect Technology a été sélectionnée comme finaliste pour deux prix prestigieux décernés par le secteur de l&#8217;électronique en 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/16/advanced-mipi-c-phy-d-phy-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/16/advanced-mipi-c-phy-d-phy-validation/]]></link>
			<title>Validation avancée des couches C-PHY/D-PHY MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/07/09/fundamentals-of-bit-error-rate-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/07/09/fundamentals-of-bit-error-rate-testing/]]></link>
			<title>Principes fondamentaux des tests de taux d&#8217;erreur sur les bits</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/18/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-2020-the-worlds-foremost-conference-on-mipi-alliance-specifications-for-mobile-technologies-and-beyond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/18/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-2020-the-worlds-foremost-conference-on-mipi-alliance-specifications-for-mobile-technologies-and-beyond/]]></link>
			<title>Introspect Technology parraine le MIPI DevCon 2020, la plus grande conférence mondiale consacrée aux spécifications de l&#8217;Alliance MIPI® pour les technologies mobiles et au-delà</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/25/mipi-devcon-2020-a-virtual-event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/25/mipi-devcon-2020-a-virtual-event/]]></link>
			<title>MIPI DevCon 2020 — Un événement virtuel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/25/edi-con-online-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/25/edi-con-online-2020/]]></link>
			<title>EDI CON EN LIGNE 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/22/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-pattern-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/22/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-pattern-generator/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce le lancement du premier générateur de séquences combiné au monde prenant en charge les normes MIPI C-PHY version 2.0 et D-PHY version 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/rapid-revenue-growth-places-introspect-technology-on-the-globe-and-mails-second-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/rapid-revenue-growth-places-introspect-technology-on-the-globe-and-mails-second-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>La croissance rapide de son chiffre d&#8217;affaires permet à Introspect Technology de figurer dans le deuxième classement annuel des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide publié par *The Globe and Mail*</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/introspect-technology-is-the-34th-fastest-growing-company-in-quebec-according-to-lactualite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/introspect-technology-is-the-34th-fastest-growing-company-in-quebec-according-to-lactualite/]]></link>
			<title>Selon L’Actualité, Introspect Technology est la 34e entreprise à la croissance la plus rapide du Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/15/introspect-technology-makes-the-canadian-business-and-macleans-growth-list-ranking-of-canadas-fastest-growing-companies-for-the-second-year-in-a-row/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/15/introspect-technology-makes-the-canadian-business-and-macleans-growth-list-ranking-of-canadas-fastest-growing-companies-for-the-second-year-in-a-row/]]></link>
			<title>Introspect Technology figure, pour la deuxième année consécutive, dans le classement « Canadian Business and Maclean’s Growth List » des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/20/two-introspect-technology-products-receive-highly-commended-rating-from-the-electronics-industry-awards-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/20/two-introspect-technology-products-receive-highly-commended-rating-from-the-electronics-industry-awards-2020/]]></link>
			<title>Deux produits d&#8217;Introspect Technology ont reçu la mention « Highly Commended » lors des Electronics Industry Awards 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/01/13/introspect-technology-extends-its-global-market-reach-with-digi-key-electronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/01/13/introspect-technology-extends-its-global-market-reach-with-digi-key-electronics/]]></link>
			<title>Introspect Technology étend sa présence sur le marché mondial grâce à Digi-Key Electronics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/03/16/testforce-announces-distribution-agreement-with-introspect-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/03/16/testforce-announces-distribution-agreement-with-introspect-technology/]]></link>
			<title>Testforce annonce la signature d&#8217;un accord de distribution avec Introspect Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/04/02/introspect-technology-adds-support-for-jesd403-1-sidebandbus-testing-in-its-sv4e-i3c-i3c-test-and-debug-module/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/04/02/introspect-technology-adds-support-for-jesd403-1-sidebandbus-testing-in-its-sv4e-i3c-i3c-test-and-debug-module/]]></link>
			<title>Introspect Technology ajoute la prise en charge des tests SidebandBus conformes à la norme JESD403-1 dans son module de test et de débogage I3C SV4E-I3C</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/03/27/introspect-technology-nominated-for-two-prestigious-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/03/27/introspect-technology-nominated-for-two-prestigious-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Introspect Technology est en lice pour deux prix prestigieux du secteur de l&#8217;électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/04/introspect-technologys-ultra-compact-test-module-addresses-need-for-at-speed-high-volume-manufacturing-test-of-mipi-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/04/introspect-technologys-ultra-compact-test-module-addresses-need-for-at-speed-high-volume-manufacturing-test-of-mipi-devices/]]></link>
			<title>Le module de test ultra-compact d&#8217;Introspect Technology répond au besoin de tests de production à grande échelle et à pleine vitesse pour les dispositifs MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/05/stand-alone-module-facilitates-testing-of-mipi-enabled-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/05/stand-alone-module-facilitates-testing-of-mipi-enabled-devices/]]></link>
			<title>Un module autonome facilite les tests des appareils compatibles MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/introspect-technology-launches-industry-first-dual-mode-mipi-d-phy-c-phy-display-module-tester/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/introspect-technology-launches-industry-first-dual-mode-mipi-d-phy-c-phy-display-module-tester/]]></link>
			<title>Introspect Technology lance le premier testeur de modules d&#8217;affichage MIPI D-PHY/C-PHY bimode du secteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/system-level-tester-exercises-and-validates-mipi-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/system-level-tester-exercises-and-validates-mipi-devices/]]></link>
			<title>Le testeur au niveau système teste et valide les périphériques MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/16/display-week-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/16/display-week-2019/]]></link>
			<title>Display Week 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/29/ddr5-testing-techniques-for-emerging-ddr5-standards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/29/ddr5-testing-techniques-for-emerging-ddr5-standards/]]></link>
			<title>DDR5 — Techniques de test pour les nouvelles normes DDR5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/06/27/introspect-technology-wins-twice-at-the-second-annual-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/06/27/introspect-technology-wins-twice-at-the-second-annual-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Introspect Technology remporte deux prix lors de la deuxième édition des Electronics Industry Awards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/07/12/any-rate-any-resolution-introspect-technologys-flexible-mipi-csi-2-to-hdmi-streaming-solution-allows-automotive-oems-suppliers-to-visualize-data-produced-by-camera-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/07/12/any-rate-any-resolution-introspect-technologys-flexible-mipi-csi-2-to-hdmi-streaming-solution-allows-automotive-oems-suppliers-to-visualize-data-produced-by-camera-sensors/]]></link>
			<title>Quelle que soit la fréquence d&#8217;images ou la résolution — La solution flexible de transmission MIPI CSI-2 vers HDMI d&#8217;Introspect permet aux équipementiers et aux fournisseurs du secteur automobile de visualiser les données générées par les capteurs des caméras</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/03/edicon-online-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/03/edicon-online-2019/]]></link>
			<title>EDI CON EN LIGNE 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/04/automotive-world-nagoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/04/automotive-world-nagoya/]]></link>
			<title>Salon de l&#8217;automobile de Nagoya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/04/mipi-i3c-interop-workshop-taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/04/mipi-i3c-interop-workshop-taipei/]]></link>
			<title>Atelier d&#8217;interopérabilité MIPI I3C à Taipei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/05/mipi-devcon-taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/05/mipi-devcon-taipei/]]></link>
			<title>MIPI DevCon Taipei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/26/introspect-technology-and-quantum-sales-canada-join-forces-to-cover-the-canadian-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/26/introspect-technology-and-quantum-sales-canada-join-forces-to-cover-the-canadian-market/]]></link>
			<title>Introspect Technology et Quantum Sales s&#8217;associent pour couvrir le marché canadien</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/09/12/2125-revenue-growth-places-introspect-technology-among-canadas-fastest-35-growing-companies-across-all-fields/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/09/12/2125-revenue-growth-places-introspect-technology-among-canadas-fastest-35-growing-companies-across-all-fields/]]></link>
			<title>Avec une croissance de son chiffre d&#8217;affaires de 2125 %, Introspect Technology figure parmi les 35 entreprises canadiennes qui connaissent la plus forte croissance, tous secteurs confondus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/07/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-taipei-the-worlds-premier-forum-for-training-and-education-on-mipi-alliance-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/07/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-taipei-the-worlds-premier-forum-for-training-and-education-on-mipi-alliance-technologies/]]></link>
			<title>Introspect Technology parraine le MIPI DevCon Taipei — le principal forum mondial dédié à la formation et à l&#8217;enseignement des technologies de l&#8217;Alliance MIPI®</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/18/introspect-technology-extends-test-coverage-for-the-mipi-alliance-c-phy-standard-through-the-introduction-of-a-new-reference-termination-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/18/introspect-technology-extends-test-coverage-for-the-mipi-alliance-c-phy-standard-through-the-introduction-of-a-new-reference-termination-board/]]></link>
			<title>Introspect Technology étend la couverture des tests pour la norme C-PHY de la MIPI Alliance grâce au lancement d&#8217;une nouvelle carte de terminaison de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/24/introspect-technology-partners-with-testech-for-sales-representation-in-the-texas-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/24/introspect-technology-partners-with-testech-for-sales-representation-in-the-texas-region/]]></link>
			<title>Introspect Technology s&#8217;associe à Testech pour assurer la représentation commerciale dans la région du Texas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/06/21/une-toute-nouvelle-approche-de-lintrospection-une-solution-de-sonde-active-pour-les-liaisons-haut-debit-emergentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/06/21/une-toute-nouvelle-approche-de-lintrospection-une-solution-de-sonde-active-pour-les-liaisons-haut-debit-emergentes/]]></link>
			<title>Une toute nouvelle approche de l&#8217;introspection : une solution de sonde active pour les liaisons haut débit émergentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/08/28/webinaire-gratuit-accelerer-le-developpement-et-la-validation-des-interfaces-mipi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/08/28/webinaire-gratuit-accelerer-le-developpement-et-la-validation-des-interfaces-mipi/]]></link>
			<title>Webinaire gratuit : Accélérer le développement et la validation des interfaces MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/10/04/introspect-est-lun-des-sponsors-du-mipi-devcon-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/10/04/introspect-est-lun-des-sponsors-du-mipi-devcon-2017/]]></link>
			<title>Introspect est l&#8217;un des sponsors du MIPI DevCon 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/10/30/un-generateur-mipi-d-phy-de-pointe-permet-la-mise-en-oeuvre-de-la-feuille-de-route-de-nouvelle-generation-de-la-mipi-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/10/30/un-generateur-mipi-d-phy-de-pointe-permet-la-mise-en-oeuvre-de-la-feuille-de-route-de-nouvelle-generation-de-la-mipi-alliance/]]></link>
			<title>Un générateur MIPI D-PHY de pointe permet la mise en œuvre de la feuille de route de nouvelle génération de la MIPI Alliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/12/19/la-rapidite-et-la-flexibilite-sont-les-points-forts-de-la-derniere-version-de-notre-logiciel-prime-introspect-esp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/12/19/la-rapidite-et-la-flexibilite-sont-les-points-forts-de-la-derniere-version-de-notre-logiciel-prime-introspect-esp/]]></link>
			<title>La rapidité et la flexibilité sont les points forts de la dernière version de notre logiciel primé Introspect ESP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/01/11/automotive-world-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/01/11/automotive-world-2019/]]></link>
			<title>Salon de l&#8217;automobile 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/01/22/introspect-technology-sera-present-au-salon-designcon-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/01/22/introspect-technology-sera-present-au-salon-designcon-2018/]]></link>
			<title>Introspect Technology sera présent au salon DesignCon 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/08/22/introspect-technology-annonce-un-nouveau-testeur-serdes-personnalise-a-16-voies-et-17-gbps-destine-a-la-verification-de-conception-parallele-et-orientee-systeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/08/22/introspect-technology-annonce-un-nouveau-testeur-serdes-personnalise-a-16-voies-et-17-gbps-destine-a-la-verification-de-conception-parallele-et-orientee-systeme/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce un nouveau testeur SerDes personnalisé à 16 voies et 17 Gbps destiné à la vérification de conception parallèle et orientée système</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 14:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
