<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 4, 2026 at 2:56 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://introspect.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Introspect Technology</title>
		<link><![CDATA[https://introspect.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Introspect Technology]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://introspect.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/automotive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/automotive/]]></link>
			<title>Automotive</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/protocol-analyzer-or-oscilloscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/protocol-analyzer-or-oscilloscope/]]></link>
			<title>Analyseur de protocole ou oscilloscope ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/common-mode-noise-injection-on-the-hs-portion-of-a-d-phy-pattern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/common-mode-noise-injection-on-the-hs-portion-of-a-d-phy-pattern/]]></link>
			<title>Injection de bruit en mode commun sur la partie HS d&#8217;un motif D-PHY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/software-enabling-new-realms-application-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/software-enabling-new-realms-application-development/]]></link>
			<title>De nouvelles perspectives en matière de développement rapide d&#8217;applications grâce au logiciel Pinetree d&#8217;Introspect</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/what-the-metaverse-means-for-high-speed-serdes-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/what-the-metaverse-means-for-high-speed-serdes-testing/]]></link>
			<title>L&#8217;impact du métaverse sur les tests des interfaces Serdes à haut débit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/plotcreator-and-plotcreatorbasic-components-in-pinetree-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/plotcreator-and-plotcreatorbasic-components-in-pinetree-software/]]></link>
			<title>Pourquoi avons-nous créé les composants « PlotCreator » et « PlotCreatorBasic » dans le logiciel Pinetree ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/how-we-debug-edps-power-saving-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/how-we-debug-edps-power-saving-features/]]></link>
			<title>Comment nous procédons au débogage des fonctionnalités d&#8217;économie d&#8217;énergie d&#8217;eDP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/10-channel-1-ghz-arbitrary-waveform-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/10-channel-1-ghz-arbitrary-waveform-generator/]]></link>
			<title>Nous avons mis au point un générateur de formes d&#8217;onde arbitraires à 10 canaux et 1 GHz, et vous pouvez en faire autant !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/reflections-on-winning-the-excellence-in-innovation-award/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/reflections-on-winning-the-excellence-in-innovation-award/]]></link>
			<title>Réflexions sur l&#8217;obtention du Prix d&#8217;excellence en innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/testing-panel-self-refresh-with-the-sv5c-edp-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/testing-panel-self-refresh-with-the-sv5c-edp-series/]]></link>
			<title>Test de la fonction « Self Refresh » des écrans de la série SV5C-eDP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-future-of-electronics-quick-quiet-and-effortless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-future-of-electronics-quick-quiet-and-effortless/]]></link>
			<title>L&#8217;avenir de l&#8217;électronique : rapide, silencieux et sans effort</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/validate-functionality-display-screen-with-introspects-sv3c-dptx-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/validate-functionality-display-screen-with-introspects-sv3c-dptx-generator/]]></link>
			<title>Comment valider facilement le bon fonctionnement d&#8217;un écran d&#8217;affichage grâce au générateur SV3C-DPTX d&#8217;Introspect</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/test-and-debug-advanced-link-power-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/test-and-debug-advanced-link-power-management/]]></link>
			<title>Pourquoi vous avez besoin d&#8217;un générateur SV5C-eDP pour tester et déboguer la gestion avancée de l&#8217;alimentation des liaisons (ALPM) sur eDP v1.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-fastest-way-verify-the-physical-layer-pcie-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-fastest-way-verify-the-physical-layer-pcie-link/]]></link>
			<title>La méthode la plus rapide pour vérifier la couche physique de votre liaison PCI Express (PCIe)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/c-phy-v2-0-defining-key-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/c-phy-v2-0-defining-key-insights/]]></link>
			<title>C-PHY v2.0 : Définition des éléments clés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-ultimate-probe-tip-soldering-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/the-ultimate-probe-tip-soldering-guide/]]></link>
			<title>Le guide complet du soudage des embouts de sonde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/remote-sampling-heads-the-latest-measurement-innovation-from-introspect-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/remote-sampling-heads-the-latest-measurement-innovation-from-introspect-technology/]]></link>
			<title>Têtes d&#8217;échantillonnage à distance : la dernière innovation en matière de mesure signée Introspect Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/what-we-discovered-when-decoding-a-smartphone-lpddr5x-memory-using-the-m7030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/blog/what-we-discovered-when-decoding-a-smartphone-lpddr5x-memory-using-the-m7030/]]></link>
			<title>Ce que nous avons découvert en décodant la mémoire LPDDR5X d&#8217;un smartphone à l&#8217;aide de l&#8217;analyseur de protocole M7030 DDR/LPDDR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/01/17/sv7c-serdes-tester-unprecedented-signal-integrity-insights-28-gbps-across-16-lanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/01/17/sv7c-serdes-tester-unprecedented-signal-integrity-insights-28-gbps-across-16-lanes/]]></link>
			<title>Le tout nouveau testeur SerDes personnalisé SV7C d’Introspect Technology offre des informations sans précédent sur l’intégrité du signal, jusqu’à 28 Gbps sur 16 voies.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/02/20/mobile-world-congress-2023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/02/20/mobile-world-congress-2023-2/]]></link>
			<title>Introspect Technology se joint à la délégation canadienne au Mobile World Congress 2023 à Barcelone</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/28/mipi-i3c-interface-ee-world-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/28/mipi-i3c-interface-ee-world-online/]]></link>
			<title>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;interface MIPI I3C et dans quels cas peut-on l&#8217;utiliser ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/31/new-three-year-standard-warranty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/31/new-three-year-standard-warranty/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce une nouvelle garantie standard de trois ans pour ses produits matériels</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/04/12/europe-new-strategic-sales-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/04/12/europe-new-strategic-sales-partnership/]]></link>
			<title>Introspect Technology renforce son engagement en Europe grâce à un nouveau partenariat commercial stratégique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/04/25/introspect-technology-unveils-pinetree-a-redesigned-gui-interface-and-new-visual-identity-for-its-award-winning-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/04/25/introspect-technology-unveils-pinetree-a-redesigned-gui-interface-and-new-visual-identity-for-its-award-winning-software/]]></link>
			<title>Introspect Technology dévoile « Pinetree » : une interface graphique repensée et une nouvelle identité visuelle pour son logiciel primé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/05/23/introspect-technology-demonstrates-ultra-portable-test-and-measurement-solutions-at-display-week-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/05/23/introspect-technology-demonstrates-ultra-portable-test-and-measurement-solutions-at-display-week-2023/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente des solutions de test et de mesure ultraportables lors du salon Display Week 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/21/electronics-industry-awards-2023-two-introspect-technology-products-are-nominated-and-need-your-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/21/electronics-industry-awards-2023-two-introspect-technology-products-are-nominated-and-need-your-vote/]]></link>
			<title>Prix de l&#8217;industrie électronique 2023 : deux produits d&#8217;Introspect Technology sont en lice et ont besoin de votre vote</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/27/interoperability-testing-with-its-latest-i3c-test-and-debug-module-at-the-mipi-alliance-plugfest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/27/interoperability-testing-with-its-latest-i3c-test-and-debug-module-at-the-mipi-alliance-plugfest/]]></link>
			<title>Introspect Technology participe à des tests d&#8217;interopérabilité avec son tout dernier module de test et de débogage I3C lors du Plugfest de la MIPI Alliance à San José, en Californie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/05/introspect-technology-continues-expansion-with-unveiling-of-new-rd-center-in-canadas-west-coast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/05/introspect-technology-continues-expansion-with-unveiling-of-new-rd-center-in-canadas-west-coast/]]></link>
			<title>Introspect Technology poursuit son expansion avec l&#8217;inauguration d&#8217;un nouveau centre de R&#038;D sur la côte ouest du Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/07/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-d-phy-v3-5-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/07/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-d-phy-v3-5-generator/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce le premier générateur MIPI D-PHY v3.5 au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/29/for-the-fourth-year-in-a-row-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/09/29/for-the-fourth-year-in-a-row-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>Pour la quatrième année consécutive, Introspect Technology figure dans le classement annuel du Globe and Mail des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/10/26/technology-ceo-raves-about-b-c-s-advantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/10/26/technology-ceo-raves-about-b-c-s-advantages/]]></link>
			<title>Le PDG d&#8217;une entreprise technologique vante les atouts de la Colombie-Britannique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/11/03/introspect-technologys-purvue-analyzer-receives-highly-commended-recognition-at-the-electronics-industry-awards-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/11/03/introspect-technologys-purvue-analyzer-receives-highly-commended-recognition-at-the-electronics-industry-awards-2023/]]></link>
			<title>Le PurVue Analyzer™ d’Introspect Technology reçoit la mention « Highly Commended » lors des Electronics Industry Awards 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/01/18/when-low-frequency-digital-buses-become-high-speed-announcing-introspect-technologys-sv6e-x-mid-frequency-digital-test-module/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/01/18/when-low-frequency-digital-buses-become-high-speed-announcing-introspect-technologys-sv6e-x-mid-frequency-digital-test-module/]]></link>
			<title>Quand les bus numériques à basse fréquence deviennent ultra-rapides : présentation du module de test numérique à moyenne fréquence SV6E-X d&#8217;Introspect Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/01/31/introspect-technology-launches-protocol-analyzer-to-accelerate-validating-and-debugging-of-lpddr5-and-lpddr5x-memory-interfaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/01/31/introspect-technology-launches-protocol-analyzer-to-accelerate-validating-and-debugging-of-lpddr5-and-lpddr5x-memory-interfaces/]]></link>
			<title>Introspect Technology lance un analyseur de protocole destiné à accélérer la validation et le débogage des interfaces mémoire LPDDR5 et LPDDR5x</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/02/20/introspect-technology-introduces-lpddr5-lpddr5x-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/02/20/introspect-technology-introduces-lpddr5-lpddr5x-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente un analyseur de protocole LPDDR5/LPDDR5X</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/03/27/introspect-technology-ships-worlds-first-gddr7-memory-test-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/03/27/introspect-technology-ships-worlds-first-gddr7-memory-test-system/]]></link>
			<title>Introspect Technology commercialise le premier système de test de mémoire GDDR7 au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/02/25/introspect-technologys-erin-holley-earns-report-on-business-magazine-changemakers-award-from-the-globe-and-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/02/25/introspect-technologys-erin-holley-earns-report-on-business-magazine-changemakers-award-from-the-globe-and-mail/]]></link>
			<title>Erin Holley, d&#8217;Introspect Technology, remporte le prix « Changemakers » décerné par le magazine *Report on Business* du *Globe and Mail*</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/06/30/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/06/30/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce le lancement du premier analyseur combiné au monde prenant en charge les normes MIPI C-PHY version 2.0 et D-PHY version 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/08/25/introspect-technology-further-enables-image-sensor-development-with-industry-first-slvs-ec-version-2-0-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/08/25/introspect-technology-further-enables-image-sensor-development-with-industry-first-slvs-ec-version-2-0-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect Technology facilite encore davantage le développement des capteurs d&#8217;image grâce à son analyseur de protocole SLVS-EC version 2.0, une première dans le secteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/24/innovation-ambition-and-high-performance-all-propel-introspect-technology-to-the-globe-and-mails-third-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/24/innovation-ambition-and-high-performance-all-propel-introspect-technology-to-the-globe-and-mails-third-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>L&#8217;innovation, l&#8217;ambition et l&#8217;excellence sont les moteurs qui ont permis à Introspect Technology de figurer dans le troisième classement annuel des entreprises canadiennes à la plus forte croissance publié par *The Globe and Mail*.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/28/introspect-technology-addresses-high-speed-single-ended-measurement-challenges-with-new-8-ghz-active-probe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/28/introspect-technology-addresses-high-speed-single-ended-measurement-challenges-with-new-8-ghz-active-probe/]]></link>
			<title>Introspect Technology relève les défis liés aux mesures asymétriques à haute vitesse grâce à sa nouvelle sonde active de 8 GHz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/10/29/best-customer-service-winner-the-latest-accolade-awarded-to-introspect-technology-by-the-electronics-industry-awards-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/10/29/best-customer-service-winner-the-latest-accolade-awarded-to-introspect-technology-by-the-electronics-industry-awards-2021/]]></link>
			<title>Lauréat du prix du meilleur service client : nouvelle distinction décernée à Introspect Technology lors des Electronics Industry Awards 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/06/introspect-technology-and-contacthings-join-forces-to-expand-coverage-in-the-southeast-asian-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/06/introspect-technology-and-contacthings-join-forces-to-expand-coverage-in-the-southeast-asian-market/]]></link>
			<title>Introspect Technology et Contacthings s&#8217;associent pour étendre leur présence sur le marché de l&#8217;Asie du Sud-Est</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/30/introspect-technology-adds-displayport-and-embedded-displayport-test-and-measurement-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/30/introspect-technology-adds-displayport-and-embedded-displayport-test-and-measurement-solutions/]]></link>
			<title>Introspect Technology élargit son offre de solutions de test et de mesure pour DisplayPort et Embedded DisplayPort</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/sv4d-dptx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/sv4d-dptx/]]></link>
			<title>Module de test MIPI à connexion directe SV4D-DPTX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/06/13/i3c-purvue-analyzer-real-time-oscilloscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/06/13/i3c-purvue-analyzer-real-time-oscilloscope/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente PurVue Analyzer™ : un oscilloscope embarqué en temps réel doté de déclencheurs matériels basés sur le protocole I3C</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/07/21/from-bootstrapped-startup-to-world-renowned-test-and-measurement-brand-introspect-technology-celebrates-ten-years-of-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/07/21/from-bootstrapped-startup-to-world-renowned-test-and-measurement-brand-introspect-technology-celebrates-ten-years-of-growth/]]></link>
			<title>De la start-up autofinancée à la marque de référence mondiale dans le domaine des tests et des mesures, Introspect Technology célèbre dix ans de croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/08/11/eia-nominations-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/08/11/eia-nominations-2022/]]></link>
			<title>Pour la quatrième année consécutive, Introspect Technology figure parmi les finalistes de deux prestigieux prix de l&#8217;industrie électronique 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/21/kami-teknoloji-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/21/kami-teknoloji-partnership/]]></link>
			<title>Introspect Technology et KAMİ Teknoloji concluent un nouveau partenariat afin d&#8217;étendre leur couverture en Turquie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
