<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 24, 2026 at 8:20 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://introspect.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Introspect Technology</title>
		<link><![CDATA[https://introspect.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Introspect Technology]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:48:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://introspect.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/04/02/introspect-technology-adds-support-for-jesd403-1-sidebandbus-testing-in-its-sv4e-i3c-i3c-test-and-debug-module/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/04/02/introspect-technology-adds-support-for-jesd403-1-sidebandbus-testing-in-its-sv4e-i3c-i3c-test-and-debug-module/]]></link>
			<title>Introspect Technology ajoute la prise en charge des tests SidebandBus conformes à la norme JESD403-1 dans son module de test et de débogage I3C SV4E-I3C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/03/16/testforce-announces-distribution-agreement-with-introspect-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/03/16/testforce-announces-distribution-agreement-with-introspect-technology/]]></link>
			<title>Testforce annonce la signature d&#8217;un accord de distribution avec Introspect Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/01/13/introspect-technology-extends-its-global-market-reach-with-digi-key-electronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/01/13/introspect-technology-extends-its-global-market-reach-with-digi-key-electronics/]]></link>
			<title>Introspect Technology étend sa présence sur le marché mondial grâce à Digi-Key Electronics</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/20/two-introspect-technology-products-receive-highly-commended-rating-from-the-electronics-industry-awards-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/20/two-introspect-technology-products-receive-highly-commended-rating-from-the-electronics-industry-awards-2020/]]></link>
			<title>Deux produits d&#8217;Introspect Technology ont reçu la mention « Highly Commended » lors des Electronics Industry Awards 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/15/introspect-technology-makes-the-canadian-business-and-macleans-growth-list-ranking-of-canadas-fastest-growing-companies-for-the-second-year-in-a-row/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/15/introspect-technology-makes-the-canadian-business-and-macleans-growth-list-ranking-of-canadas-fastest-growing-companies-for-the-second-year-in-a-row/]]></link>
			<title>Introspect Technology figure, pour la deuxième année consécutive, dans le classement « Canadian Business and Maclean’s Growth List » des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/introspect-technology-is-the-34th-fastest-growing-company-in-quebec-according-to-lactualite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/introspect-technology-is-the-34th-fastest-growing-company-in-quebec-according-to-lactualite/]]></link>
			<title>Selon L’Actualité, Introspect Technology est la 34e entreprise à la croissance la plus rapide du Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/rapid-revenue-growth-places-introspect-technology-on-the-globe-and-mails-second-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/rapid-revenue-growth-places-introspect-technology-on-the-globe-and-mails-second-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>La croissance rapide de son chiffre d&#8217;affaires permet à Introspect Technology de figurer dans le deuxième classement annuel des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide publié par *The Globe and Mail*</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/22/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-pattern-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/22/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-pattern-generator/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce le lancement du premier générateur de séquences combiné au monde prenant en charge les normes MIPI C-PHY version 2.0 et D-PHY version 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/18/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-2020-the-worlds-foremost-conference-on-mipi-alliance-specifications-for-mobile-technologies-and-beyond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/08/18/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-2020-the-worlds-foremost-conference-on-mipi-alliance-specifications-for-mobile-technologies-and-beyond/]]></link>
			<title>Introspect Technology parraine le MIPI DevCon 2020, la plus grande conférence mondiale consacrée aux spécifications de l&#8217;Alliance MIPI® pour les technologies mobiles et au-delà</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/09/for-the-second-year-in-a-row-introspect-technology-has-been-selected-as-finalist-for-two-prestigious-2020-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/09/for-the-second-year-in-a-row-introspect-technology-has-been-selected-as-finalist-for-two-prestigious-2020-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Pour la deuxième année consécutive, Introspect Technology a été sélectionnée comme finaliste pour deux prix prestigieux décernés par le secteur de l&#8217;électronique en 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/27/introspect-technology-adds-mipi-c-phy-and-d-phy-frame-grabber-solutions-for-csi-2-image-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/27/introspect-technology-adds-mipi-c-phy-and-d-phy-frame-grabber-solutions-for-csi-2-image-sensors/]]></link>
			<title>Introspect Technology propose désormais des solutions de cartes d&#8217;acquisition d&#8217;images MIPI C-PHY et D-PHY pour les capteurs d&#8217;image CSI-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/10/designcon-experts-and-companies-take-center-stage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/10/designcon-experts-and-companies-take-center-stage/]]></link>
			<title>Les experts et les entreprises de DesignCon occupent le devant de la scène</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/24/introspect-technology-partners-with-testech-for-sales-representation-in-the-texas-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/24/introspect-technology-partners-with-testech-for-sales-representation-in-the-texas-region/]]></link>
			<title>Introspect Technology s&#8217;associe à Testech pour assurer la représentation commerciale dans la région du Texas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/18/introspect-technology-extends-test-coverage-for-the-mipi-alliance-c-phy-standard-through-the-introduction-of-a-new-reference-termination-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/18/introspect-technology-extends-test-coverage-for-the-mipi-alliance-c-phy-standard-through-the-introduction-of-a-new-reference-termination-board/]]></link>
			<title>Introspect Technology étend la couverture des tests pour la norme C-PHY de la MIPI Alliance grâce au lancement d&#8217;une nouvelle carte de terminaison de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/07/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-taipei-the-worlds-premier-forum-for-training-and-education-on-mipi-alliance-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/07/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-taipei-the-worlds-premier-forum-for-training-and-education-on-mipi-alliance-technologies/]]></link>
			<title>Introspect Technology parraine le MIPI DevCon Taipei — le principal forum mondial dédié à la formation et à l&#8217;enseignement des technologies de l&#8217;Alliance MIPI®</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv4e-dphy-frame-grabber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv4e-dphy-frame-grabber/]]></link>
			<title>SV4E-DPRXG MIPI D-PHY Frame Grabber</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv4e-dprxg-d-phy-frame-grabber-data-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv4e-dprxg-d-phy-frame-grabber-data-sheet/]]></link>
			<title>SV4E DPRXG D-PHY Frame Grabber Data Sheet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv4e-dptxcptx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv4e-dptxcptx/]]></link>
			<title>SV4E-DPTXCPTX MIPI Transmit Device Emulator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv4e-dptxcptx-data-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv4e-dptxcptx-data-sheet/]]></link>
			<title>SV4E-DPTXCPTX Data Sheet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv4e-dprx4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv4e-dprx4/]]></link>
			<title>SV4E-DPRX Receive Device Emulator for MIPI D-PHY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv4e-dprx-d-phy-analyzer-data-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv4e-dprx-d-phy-analyzer-data-sheet/]]></link>
			<title>SV4E-DPRX D-PHY Analyzer Data Sheet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv6e-x-mid-frequency-digital-test-module/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv6e-x-mid-frequency-digital-test-module/]]></link>
			<title>SV6E-X Mid-Frequency Digital Test Module</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv6e-x-mctp-over-i3c-quick-start-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv6e-x-mctp-over-i3c-quick-start-guide/]]></link>
			<title>SV6E-X MCTP Over I3C Quick Start Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv6e-x-soundwire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv6e-x-soundwire/]]></link>
			<title>SV6E-X: SoundWire and SWI3S</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/09/12/2125-revenue-growth-places-introspect-technology-among-canadas-fastest-35-growing-companies-across-all-fields/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/09/12/2125-revenue-growth-places-introspect-technology-among-canadas-fastest-35-growing-companies-across-all-fields/]]></link>
			<title>Avec une croissance de son chiffre d&#8217;affaires de 2125 %, Introspect Technology figure parmi les 35 entreprises canadiennes qui connaissent la plus forte croissance, tous secteurs confondus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/26/introspect-technology-and-quantum-sales-canada-join-forces-to-cover-the-canadian-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/26/introspect-technology-and-quantum-sales-canada-join-forces-to-cover-the-canadian-market/]]></link>
			<title>Introspect Technology et Quantum Sales s&#8217;associent pour couvrir le marché canadien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2013/09/30/les-fabricants-de-materiel-medical-trouvent-une-alternative-interessante-dans-les-testeurs-serdes-personnalises-sv1c-dintrospect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2013/09/30/les-fabricants-de-materiel-medical-trouvent-une-alternative-interessante-dans-les-testeurs-serdes-personnalises-sv1c-dintrospect/]]></link>
			<title>Les fabricants de matériel médical trouvent une alternative intéressante dans les testeurs SerDes personnalisés SV1C d&#8217;Introspect</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 21:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2026/04/15/introspect-adds-new-ate-on-bench-solution-m5504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2026/04/15/introspect-adds-new-ate-on-bench-solution-m5504/]]></link>
			<title>Introspect Technology ajoute une nouvelle solution ATE-on-Bench pour les interfaces LPDDR6, DDR6 et HBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 20:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/system-level-tester-exercises-and-validates-mipi-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/system-level-tester-exercises-and-validates-mipi-devices/]]></link>
			<title>Le testeur au niveau système teste et valide les périphériques MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/introspect-technology-launches-industry-first-dual-mode-mipi-d-phy-c-phy-display-module-tester/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/05/15/introspect-technology-launches-industry-first-dual-mode-mipi-d-phy-c-phy-display-module-tester/]]></link>
			<title>Introspect Technology lance le premier testeur de modules d&#8217;affichage MIPI D-PHY/C-PHY bimode du secteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/05/stand-alone-module-facilitates-testing-of-mipi-enabled-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/05/stand-alone-module-facilitates-testing-of-mipi-enabled-devices/]]></link>
			<title>Un module autonome facilite les tests des appareils compatibles MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/04/introspect-technologys-ultra-compact-test-module-addresses-need-for-at-speed-high-volume-manufacturing-test-of-mipi-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/04/04/introspect-technologys-ultra-compact-test-module-addresses-need-for-at-speed-high-volume-manufacturing-test-of-mipi-devices/]]></link>
			<title>Le module de test ultra-compact d&#8217;Introspect Technology répond au besoin de tests de production à grande échelle et à pleine vitesse pour les dispositifs MIPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/03/27/introspect-technology-nominated-for-two-prestigious-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/03/27/introspect-technology-nominated-for-two-prestigious-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Introspect Technology est en lice pour deux prix prestigieux du secteur de l&#8217;électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv6e-x-soundwire-quick-start-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv6e-x-soundwire-quick-start-guide/]]></link>
			<title>SV6E-X SoundWire Quick Start Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/02/22/introspect-technology-and-primeasure-partner-to-cover-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/02/22/introspect-technology-and-primeasure-partner-to-cover-india/]]></link>
			<title>Introspect Technology et Primeasure s&#8217;associent pour couvrir le marché indien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/sv4d-dptx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/sv4d-dptx/]]></link>
			<title>Module de test MIPI à connexion directe SV4D-DPTX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 18:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/sv2c-pam4-parallel-tester/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/sv2c-pam4-parallel-tester/]]></link>
			<title>SV2C-PAM4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 18:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/04/23/introspect-announces-worlds-first-mipi-c-phy-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/04/23/introspect-announces-worlds-first-mipi-c-phy-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect annonce le premier analyseur MIPI C-PHY au monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/12/22/philippe-lancheres-dintrospect-selectionne-parmi-les-finalistes-du-prix-de-lingenieur-de-lannee-2015-decerne-par-designcon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/12/22/philippe-lancheres-dintrospect-selectionne-parmi-les-finalistes-du-prix-de-lingenieur-de-lannee-2015-decerne-par-designcon/]]></link>
			<title>Philippe Lancheres, d&#8217;Introspect, sélectionné parmi les finalistes du prix de l&#8217;ingénieur de l&#8217;année 2015 décerné par DesignCon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/09/26/introspect-demonstrates-c-phy-test-tools-at-the-mipi-alliance-demo-day-in-shanghai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2014/09/26/introspect-demonstrates-c-phy-test-tools-at-the-mipi-alliance-demo-day-in-shanghai/]]></link>
			<title>Introspect présente ses outils de test C-PHY lors de la journée de démonstration de la MIPI Alliance à Shanghai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 18:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2013/01/27/introspect-technology-addresses-gap-in-product-engineering-with-compact-serdes-instrument/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2013/01/27/introspect-technology-addresses-gap-in-product-engineering-with-compact-serdes-instrument/]]></link>
			<title>Introspect Technology comble une lacune dans l&#8217;ingénierie produit grâce à un instrument SerDes compact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv3c-cprx-quick-start-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv3c-cprx-quick-start-guide/]]></link>
			<title>SV3C-CPRX Quick Start Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv3c-cprx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv3c-cprx/]]></link>
			<title>SV3C-CPRX MIPI C-PHY Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/07/12/any-rate-any-resolution-introspect-technologys-flexible-mipi-csi-2-to-hdmi-streaming-solution-allows-automotive-oems-suppliers-to-visualize-data-produced-by-camera-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/07/12/any-rate-any-resolution-introspect-technologys-flexible-mipi-csi-2-to-hdmi-streaming-solution-allows-automotive-oems-suppliers-to-visualize-data-produced-by-camera-sensors/]]></link>
			<title>Quelle que soit la fréquence d&#8217;images ou la résolution — La solution flexible de transmission MIPI CSI-2 vers HDMI d&#8217;Introspect permet aux équipementiers et aux fournisseurs du secteur automobile de visualiser les données générées par les capteurs des caméras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv3c-dprxcprx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/sv3c-dprxcprx/]]></link>
			<title>SV3C-DPRXCPRX MIPI D-PHY and C-PHY Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/2024/02/20/introspect-technology-introduces-lpddr5-lpddr5x-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/2024/02/20/introspect-technology-introduces-lpddr5-lpddr5x-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect Technology Introduces LPDDR5/LPDDR5X Protocol Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/06/27/introspect-technology-wins-twice-at-the-second-annual-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/06/27/introspect-technology-wins-twice-at-the-second-annual-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Introspect Technology remporte deux prix lors de la deuxième édition des Electronics Industry Awards</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv7m-lpddr5pa-lpddr5-protocol-analyzer-quick-start-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/sv7m-lpddr5pa-lpddr5-protocol-analyzer-quick-start-guide/]]></link>
			<title>M7001 DDR/LPDDR Protocol Analyzer Quick Start Guide for LPDDR5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/m7001-ddr-lpddr-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/m7001-ddr-lpddr-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>M7001 DDR/LPDDR Protocol Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
