<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 7, 2026 at 11:30 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://introspect.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Introspect Technology</title>
		<link><![CDATA[https://introspect.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Introspect Technology]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://introspect.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2025/07/30/integrated-tip-interposers-a-new-family-of-ddr-lpddr-and-gddr-memory-interposers-from-introspect-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2025/07/30/integrated-tip-interposers-a-new-family-of-ddr-lpddr-and-gddr-memory-interposers-from-introspect-technology/]]></link>
			<title>Interposeurs à embout intégré : une nouvelle gamme d&#8217;interposeurs de mémoire DDR, LPDDR et GDDR proposée par Introspect Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/04/01/introspect-intros-gddr7-test-system-for-fast-gddr7-gpu-design-bring-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/04/01/introspect-intros-gddr7-test-system-for-fast-gddr7-gpu-design-bring-up/]]></link>
			<title>Introspect présente son système de test GDDR7 destiné à accélérer la mise en service des GPU GDDR7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/05/13/ahead-of-the-curve-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/05/13/ahead-of-the-curve-interview/]]></link>
			<title>En avance sur son temps : entretien avec le PDG d&#8217;Introspect sur la manière dont son système innovant de test de mémoire GDDR7 surpasse le marché</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/07/22/mipi-dsi-2-features-low-latency-high-performance-displays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/07/22/mipi-dsi-2-features-low-latency-high-performance-displays/]]></link>
			<title>Les fonctionnalités du MIPI DSI-2 qui vont faire tourner la tête de vos joueurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2026/04/13/next-generation-memory-measurement-seminar-draws-strong-attendance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2026/04/13/next-generation-memory-measurement-seminar-draws-strong-attendance/]]></link>
			<title>Un séminaire consacré aux mesures de mémoire haute vitesse de nouvelle génération a attiré un public nombreux</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/documents/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer-data-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/documents/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer-data-sheet/]]></link>
			<title>Fiche technique de l&#8217;analyseur de protocole M7030 DDR/LPDDR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/documents/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer-product-brief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/documents/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer-product-brief/]]></link>
			<title>Fiche produit de l&#8217;analyseur de protocole M7030 DDR/LPDDR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/28/mipi-i3c-interface-ee-world-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/03/28/mipi-i3c-interface-ee-world-online/]]></link>
			<title>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;interface MIPI I3C et dans quels cas peut-on l&#8217;utiliser ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/21/electronics-industry-awards-2023-two-introspect-technology-products-are-nominated-and-need-your-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/06/21/electronics-industry-awards-2023-two-introspect-technology-products-are-nominated-and-need-your-vote/]]></link>
			<title>Prix de l&#8217;industrie électronique 2023 : deux produits d&#8217;Introspect Technology sont en lice et ont besoin de votre vote</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/10/26/technology-ceo-raves-about-b-c-s-advantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2023/10/26/technology-ceo-raves-about-b-c-s-advantages/]]></link>
			<title>Le PDG d&#8217;une entreprise technologique vante les atouts de la Colombie-Britannique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/02/20/introspect-technology-introduces-lpddr5-lpddr5x-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2024/02/20/introspect-technology-introduces-lpddr5-lpddr5x-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>Introspect Technology présente un analyseur de protocole LPDDR5/LPDDR5X</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/28/introspect-technology-addresses-high-speed-single-ended-measurement-challenges-with-new-8-ghz-active-probe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/09/28/introspect-technology-addresses-high-speed-single-ended-measurement-challenges-with-new-8-ghz-active-probe/]]></link>
			<title>Introspect Technology relève les défis liés aux mesures asymétriques à haute vitesse grâce à sa nouvelle sonde active de 8 GHz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/30/introspect-technology-adds-displayport-and-embedded-displayport-test-and-measurement-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/12/30/introspect-technology-adds-displayport-and-embedded-displayport-test-and-measurement-solutions/]]></link>
			<title>Introspect Technology élargit son offre de solutions de test et de mesure pour DisplayPort et Embedded DisplayPort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/02/25/introspect-technologys-erin-holley-earns-report-on-business-magazine-changemakers-award-from-the-globe-and-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/02/25/introspect-technologys-erin-holley-earns-report-on-business-magazine-changemakers-award-from-the-globe-and-mail/]]></link>
			<title>Erin Holley, d&#8217;Introspect Technology, remporte le prix « Changemakers » décerné par le magazine *Report on Business* du *Globe and Mail*</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/07/21/from-bootstrapped-startup-to-world-renowned-test-and-measurement-brand-introspect-technology-celebrates-ten-years-of-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/07/21/from-bootstrapped-startup-to-world-renowned-test-and-measurement-brand-introspect-technology-celebrates-ten-years-of-growth/]]></link>
			<title>De la start-up autofinancée à la marque de référence mondiale dans le domaine des tests et des mesures, Introspect Technology célèbre dix ans de croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/08/11/eia-nominations-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/08/11/eia-nominations-2022/]]></link>
			<title>Pour la quatrième année consécutive, Introspect Technology figure parmi les finalistes de deux prestigieux prix de l&#8217;industrie électronique 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/21/kami-teknoloji-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/21/kami-teknoloji-partnership/]]></link>
			<title>Introspect Technology et KAMİ Teknoloji concluent un nouveau partenariat afin d&#8217;étendre leur couverture en Turquie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/23/stalwart-of-the-canadian-tech-sector-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/09/23/stalwart-of-the-canadian-tech-sector-introspect-technology-makes-the-globe-and-mails-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>Pilier du secteur technologique canadien, Introspect Technology figure pour la troisième année consécutive dans le classement annuel du Globe and Mail des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/11/02/introspect-technology-wins-prestigious-excellence-in-innovation-award-at-the-electronics-industry-awards-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/11/02/introspect-technology-wins-prestigious-excellence-in-innovation-award-at-the-electronics-industry-awards-2022/]]></link>
			<title>Introspect Technology remporte le prestigieux prix « Excellence in Innovation » lors des Electronics Industry Awards 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/12/16/pioneering-solution-for-testing-embedded-displayport-power-saving-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2022/12/16/pioneering-solution-for-testing-embedded-displayport-power-saving-features/]]></link>
			<title>Introspect Technology propose une solution innovante pour tester les fonctionnalités d&#8217;économie d&#8217;énergie de la norme eDP v1.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/07/12/any-rate-any-resolution-introspect-technologys-flexible-mipi-csi-2-to-hdmi-streaming-solution-allows-automotive-oems-suppliers-to-visualize-data-produced-by-camera-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/07/12/any-rate-any-resolution-introspect-technologys-flexible-mipi-csi-2-to-hdmi-streaming-solution-allows-automotive-oems-suppliers-to-visualize-data-produced-by-camera-sensors/]]></link>
			<title>Quelle que soit la fréquence d&#8217;images ou la résolution — La solution flexible de transmission MIPI CSI-2 vers HDMI d&#8217;Introspect permet aux équipementiers et aux fournisseurs du secteur automobile de visualiser les données générées par les capteurs des caméras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/26/introspect-technology-and-quantum-sales-canada-join-forces-to-cover-the-canadian-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/08/26/introspect-technology-and-quantum-sales-canada-join-forces-to-cover-the-canadian-market/]]></link>
			<title>Introspect Technology et Quantum Sales s&#8217;associent pour couvrir le marché canadien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/09/12/2125-revenue-growth-places-introspect-technology-among-canadas-fastest-35-growing-companies-across-all-fields/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/09/12/2125-revenue-growth-places-introspect-technology-among-canadas-fastest-35-growing-companies-across-all-fields/]]></link>
			<title>Avec une croissance de son chiffre d&#8217;affaires de 2125 %, Introspect Technology figure parmi les 35 entreprises canadiennes qui connaissent la plus forte croissance, tous secteurs confondus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/07/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-taipei-the-worlds-premier-forum-for-training-and-education-on-mipi-alliance-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/07/introspect-technology-sponsors-mipi-devcon-taipei-the-worlds-premier-forum-for-training-and-education-on-mipi-alliance-technologies/]]></link>
			<title>Introspect Technology parraine le MIPI DevCon Taipei — le principal forum mondial dédié à la formation et à l&#8217;enseignement des technologies de l&#8217;Alliance MIPI®</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/18/introspect-technology-extends-test-coverage-for-the-mipi-alliance-c-phy-standard-through-the-introduction-of-a-new-reference-termination-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/10/18/introspect-technology-extends-test-coverage-for-the-mipi-alliance-c-phy-standard-through-the-introduction-of-a-new-reference-termination-board/]]></link>
			<title>Introspect Technology étend la couverture des tests pour la norme C-PHY de la MIPI Alliance grâce au lancement d&#8217;une nouvelle carte de terminaison de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2026/06/12/ocp-apac-summit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2026/06/12/ocp-apac-summit-2026/]]></link>
			<title>Sommet OCP APAC 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/product/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>Analyseur de protocole M7030 DDR/LPDDR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/product/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/product/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer/]]></link>
			<title>M7030 DDR/LPDDR Protocol Analyzer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/27/introspect-technology-adds-mipi-c-phy-and-d-phy-frame-grabber-solutions-for-csi-2-image-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/02/27/introspect-technology-adds-mipi-c-phy-and-d-phy-frame-grabber-solutions-for-csi-2-image-sensors/]]></link>
			<title>Introspect Technology propose désormais des solutions de cartes d&#8217;acquisition d&#8217;images MIPI C-PHY et D-PHY pour les capteurs d&#8217;image CSI-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/09/for-the-second-year-in-a-row-introspect-technology-has-been-selected-as-finalist-for-two-prestigious-2020-electronics-industry-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/04/09/for-the-second-year-in-a-row-introspect-technology-has-been-selected-as-finalist-for-two-prestigious-2020-electronics-industry-awards/]]></link>
			<title>Pour la deuxième année consécutive, Introspect Technology a été sélectionnée comme finaliste pour deux prix prestigieux décernés par le secteur de l&#8217;électronique en 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer-data-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer-data-sheet/]]></link>
			<title>M7030 DDR/LPDDR Protocol Analyzer Data Sheet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/documents/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer-product-brief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/documents/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer-product-brief/]]></link>
			<title>M7030 DDR/LPDDR Protocol Analyzer Product Brief</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/22/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-pattern-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/22/introspect-technology-announces-the-worlds-first-mipi-c-phy-version-2-0-and-d-phy-version-3-0-combo-pattern-generator/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce le lancement du premier générateur de séquences combiné au monde prenant en charge les normes MIPI C-PHY version 2.0 et D-PHY version 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/rapid-revenue-growth-places-introspect-technology-on-the-globe-and-mails-second-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/rapid-revenue-growth-places-introspect-technology-on-the-globe-and-mails-second-annual-ranking-of-canadas-top-growing-companies/]]></link>
			<title>La croissance rapide de son chiffre d&#8217;affaires permet à Introspect Technology de figurer dans le deuxième classement annuel des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide publié par *The Globe and Mail*</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/introspect-technology-is-the-34th-fastest-growing-company-in-quebec-according-to-lactualite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/09/25/introspect-technology-is-the-34th-fastest-growing-company-in-quebec-according-to-lactualite/]]></link>
			<title>Selon L’Actualité, Introspect Technology est la 34e entreprise à la croissance la plus rapide du Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/15/introspect-technology-makes-the-canadian-business-and-macleans-growth-list-ranking-of-canadas-fastest-growing-companies-for-the-second-year-in-a-row/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/15/introspect-technology-makes-the-canadian-business-and-macleans-growth-list-ranking-of-canadas-fastest-growing-companies-for-the-second-year-in-a-row/]]></link>
			<title>Introspect Technology figure, pour la deuxième année consécutive, dans le classement « Canadian Business and Maclean’s Growth List » des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/20/two-introspect-technology-products-receive-highly-commended-rating-from-the-electronics-industry-awards-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2020/10/20/two-introspect-technology-products-receive-highly-commended-rating-from-the-electronics-industry-awards-2020/]]></link>
			<title>Deux produits d&#8217;Introspect Technology ont reçu la mention « Highly Commended » lors des Electronics Industry Awards 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/01/13/introspect-technology-extends-its-global-market-reach-with-digi-key-electronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/01/13/introspect-technology-extends-its-global-market-reach-with-digi-key-electronics/]]></link>
			<title>Introspect Technology étend sa présence sur le marché mondial grâce à Digi-Key Electronics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/03/16/testforce-announces-distribution-agreement-with-introspect-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/03/16/testforce-announces-distribution-agreement-with-introspect-technology/]]></link>
			<title>Testforce annonce la signature d&#8217;un accord de distribution avec Introspect Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/04/02/introspect-technology-adds-support-for-jesd403-1-sidebandbus-testing-in-its-sv4e-i3c-i3c-test-and-debug-module/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/04/02/introspect-technology-adds-support-for-jesd403-1-sidebandbus-testing-in-its-sv4e-i3c-i3c-test-and-debug-module/]]></link>
			<title>Introspect Technology ajoute la prise en charge des tests SidebandBus conformes à la norme JESD403-1 dans son module de test et de débogage I3C SV4E-I3C</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/06/21/introspect-technology-reaffirms-commitment-to-the-semiconductor-and-general-technology-industries-by-opening-modern-headquarters-in-the-heart-of-montreal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2021/06/21/introspect-technology-reaffirms-commitment-to-the-semiconductor-and-general-technology-industries-by-opening-modern-headquarters-in-the-heart-of-montreal/]]></link>
			<title>Introspect Technology réaffirme son engagement envers les secteurs des semi-conducteurs et des technologies en général en inaugurant un siège social moderne au cœur de Montréal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/12/19/la-rapidite-et-la-flexibilite-sont-les-points-forts-de-la-derniere-version-de-notre-logiciel-prime-introspect-esp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2017/12/19/la-rapidite-et-la-flexibilite-sont-les-points-forts-de-la-derniere-version-de-notre-logiciel-prime-introspect-esp/]]></link>
			<title>La rapidité et la flexibilité sont les points forts de la dernière version de notre logiciel primé Introspect ESP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/01/22/introspect-technology-sera-present-au-salon-designcon-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/01/22/introspect-technology-sera-present-au-salon-designcon-2018/]]></link>
			<title>Introspect Technology sera présent au salon DesignCon 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/08/22/introspect-technology-annonce-un-nouveau-testeur-serdes-personnalise-a-16-voies-et-17-gbps-destine-a-la-verification-de-conception-parallele-et-orientee-systeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/08/22/introspect-technology-annonce-un-nouveau-testeur-serdes-personnalise-a-16-voies-et-17-gbps-destine-a-la-verification-de-conception-parallele-et-orientee-systeme/]]></link>
			<title>Introspect Technology annonce un nouveau testeur SerDes personnalisé à 16 voies et 17 Gbps destiné à la vérification de conception parallèle et orientée système</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/09/19/introspect-technology-parraine-le-mipi-devcon-de-seoul-un-evenement-qui-rassemble-les-plus-grandes-entreprises-technologiques-mondiales-dans-le-secteur-de-la-telephonie-mobile-et-des-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/09/19/introspect-technology-parraine-le-mipi-devcon-de-seoul-un-evenement-qui-rassemble-les-plus-grandes-entreprises-technologiques-mondiales-dans-le-secteur-de-la-telephonie-mobile-et-des-marches/]]></link>
			<title>Introspect Technology parraine le MIPI DevCon de Séoul — Un événement qui rassemble les plus grandes entreprises technologiques mondiales dans le secteur de la téléphonie mobile et des marchés liés à ce secteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/10/16/introspect-technology-est-a-lavant-garde-de-la-generalisation-de-la-norme-i3c-lors-de-latelier-dinteroperabilite-mipi-i3c-grace-a-son-tout-dernier-module-de-test-et-de-debogage-haute-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/10/16/introspect-technology-est-a-lavant-garde-de-la-generalisation-de-la-norme-i3c-lors-de-latelier-dinteroperabilite-mipi-i3c-grace-a-son-tout-dernier-module-de-test-et-de-debogage-haute-performance/]]></link>
			<title>Introspect Technology est à l&#8217;avant-garde de la généralisation de la norme I3C lors de l&#8217;atelier d&#8217;interopérabilité MIPI I3C grâce à son tout dernier module de test et de débogage haute performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/11/07/jae-choisit-le-testeur-serdes-personnalise-a-8-voies-et-28-gbps-dintrospect-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/11/07/jae-choisit-le-testeur-serdes-personnalise-a-8-voies-et-28-gbps-dintrospect-technology/]]></link>
			<title>JAE choisit le testeur SerDes personnalisé à 8 voies et 28 Gbps d&#8217;Introspect Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/12/11/lalliance-mipi-publie-la-specification-dinterface-de-base-i3c-en-vue-dune-mise-en-oeuvre-a-grande-echelle-dans-le-secteur-de-la-telephonie-mobile-et-au-dela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2018/12/11/lalliance-mipi-publie-la-specification-dinterface-de-base-i3c-en-vue-dune-mise-en-oeuvre-a-grande-echelle-dans-le-secteur-de-la-telephonie-mobile-et-au-dela/]]></link>
			<title>L&#8217;Alliance MIPI publie la spécification d&#8217;interface de base I3C en vue d&#8217;une mise en œuvre à grande échelle dans le secteur de la téléphonie mobile et au-delà</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/01/07/bienvenue-sur-le-nouveau-site-introspect-ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://introspect.ca/fr/2019/01/07/bienvenue-sur-le-nouveau-site-introspect-ca/]]></link>
			<title>Bienvenue sur le nouveau site introspect.ca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
